產(chǎn)品中心 · PRODUCT
       
     微阻緩閉蝶式止回
     
     發(fā)布時(shí)間:2016年03月23日 作者:admin 點(diǎn)擊次數(shù):次
     
     
HH46/48/49H-16/10/25型微阻緩閉蝶式止回閥
 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 
本廠生產(chǎn)的HH46X、HDH48X、HH49X消聲緩閉止回閥系列產(chǎn)品可用在清水、污水、海水等介質(zhì)的排水管道上,既能防止介質(zhì)的倒流,又能有效地限制破壞性水錘,保證管線的使用安全。它具有結(jié)構(gòu)新穎、體積小、重量輕、流體阻力小、密封可靠、啟閉平穩(wěn)、耐磨損、使用壽命長,油壓、緩閉不受介質(zhì)影響,有較好節(jié)能效果等特點(diǎn)。 
| 主要零件材料 | ||||||
| 零件名稱 | 閥體 | 閥瓣 | 閥桿、油缸、活塞 | 彈簧 | 閥座 | |
| 材料 | 鑄鐵、鑄鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 型號(hào) | 公稱壓力 PN(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 (MPa) | 密封壓力 (MPa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) | 緩閉時(shí)間 | 
| HH46X | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 清水、污 水、海水 | ≤60秒 | 
| HDH48X | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
| HH49X | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| 主要外形尺寸 (法蘭連接尺寸:按JB/T79-94) | ||||||
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
| L | H | H1 | ||||
| 1 | 40 | 140 | 200 | 88 | ||
| 1.6 | 50 | 150 | 215 | 98 | ||
| 2.5 | 65 | 170 | 225 | 108 | ||
| 80 | 180 | 235 | 118 | |||
| 100 | 190 | 280 | 130 | |||
| 125 | 200 | 290 | 148 | |||
| 150 | 210 | 310 | 172 | |||
| 200 | 230 | 350 | 210 | |||
| 250 | 250 | 415 | 240 | |||
| 300 | 270 | 450 | 264 | |||
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
| L | H | H1 | ||||
| 1 | 350 | 290 | 480 | 297 | ||
| 1.6 | 400 | 310 | 550 | 324 | ||
| 2.5 | 450 | 330 | 585 | 351 | ||
| 500 | 350 | 640 | 379 | |||
| 600 | 390 | 720 | 434 | |||
| 700 | 430 | 780 | 491 | |||
| 800 | 470 | 840 | 549 | |||
| 900 | 510 | 990 | 600 | |||
| 1000 | 550 | 1050 | 655 | |||
| 1200 | 630 | 1210 | 770 | |||
 
 
產(chǎn)品列表
      
      
      
    
    
    







